No images found in the gallery.
Our non-polarizing beamsplitting cubes maintain consistent splitting ratios across both s and p polarizations, making them ideal for interferometric setups and applications requiring polarization-insensitive beam division.
sales@iamphotonics.com
+370 603 13990
Specification | Details |
---|---|
Optical material | N-BK7, Fused Silica |
Splitting ratio (transmittance/reflectance) | 50/50 ± 3%, other ratios also available |
Polarization sensitivity (s/p splitting) | <5%, <3% |
Transmitted beam deviation | ≤5 arcmin |
Dimensional tolerance | ±0.2 mm, ±0.1 mm |
Surface quality | 20-10 scratch-dig (acc. to MIL-PRF-13830B) |
Clear aperture | >80% |
Coatings | Multilayer broadband dielectric |
Durability | Acc. to MIL-C-675, MIL-M-13508 |
© 2025 iamphotonics.com | All rights reserved
sales@iamphotonics.com
0 (608) 5841 5122
I-V 9:00 – 18:00
VI 10:00 – 15:00